■二世帯住宅も可能な敷地51.67坪以上
■近鉄南大阪線「今川駅」が徒歩約5分。駅近で便利
■あなたの思い描く家を建ててみませんか
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 115.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 170.84㎡(51.67坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 188% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面7.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今川小学校(431m) 白鷺中学校(681m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 古家付:木造 2階建て 164.97平米 接道舗装有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138906-636 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区西今川2丁目
- 5,980 万円
- (170.84㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区西今川2丁目