■建築条件無でお好きなハウスメーカーで建築可能です
■阪堺電軌上町線「神ノ木駅」徒歩約2分と駅近の土地です
■周辺の商業施設も豊富で住みやすいです
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 11.01㎡(実測) | 土地面積 | 52.79㎡(15.96坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面7.1m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 住吉小学校(487m) 住吉中学校(667m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 公簿面積と実測面積との差異がございます 前面道路により容積率は160パーセントに制限されます ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138906-1013 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住吉区住吉1丁目(B号地)
- 1,480 万円
- (52.79㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 神ノ木
- 大阪市住吉区住吉1丁目