■「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
■前面道路は歩道も整備され、小さなお子様にも安心
■南西向きの土地で日当たり良好・通風良好です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 171.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 154.03㎡(46.59坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西29.1m 接面8.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑津小学校(856m) 東住吉中学校(974m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 現況駐車場(賃貸中) 売主は不適合責任を負いません ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138906-1107 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区桑津1丁目
- 8,000 万円
- (154.03㎡)
- 近鉄南大阪線 河堀口
- 大阪市東住吉区桑津1丁目