■水回りが同じ階にあり、家事がしやすいです
■各部屋に収納スペースがあり片づけに便利です
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
大阪市住吉区住吉1丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 神ノ木
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 50.28㎡(15.2坪)
- 建物面積 61.58㎡(18.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区住吉1丁目 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.58㎡ (18.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.28㎡ (15.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.58㎡(実測) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面7.1m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 住吉小学校(470m) 住吉中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / リビング階段 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 公簿面積と実測面積と差異がございます 別途外構費用が必要となります 要確認が必要です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.54㎡(8.02坪) / 2F:35.04㎡(10.59坪) 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KKK02303255号 |
||||||||
物件番号 | 138906-1014 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住吉区住吉1丁目(A号地)
- 2,880 万円
- 2LDK (61.58㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 神ノ木
- 大阪市住吉区住吉1丁目