■最新の設備が整った新築物件です。
■駐車が苦手なママにも嬉しい前面6m道路に面した住まい
■収納スペースが豊富で住みやすいです
大阪市平野区瓜破西2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 56.75㎡(17.16坪)
- 建物面積 112.99㎡(34.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市平野区瓜破西2丁目 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破西2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.99㎡ (34.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.75㎡ (17.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.5m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓜破西小学校(180m) 瓜破西中学校(200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 別途外構費:税込み330000円要 建物10年保証 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.27㎡(11.57坪) / 2F:38.27㎡(11.57坪) / 3F 36.45㎡ 11.02坪 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】ONEX確建大阪2320815号 |
||||||||
物件番号 | 138906-1121 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市平野区瓜破西2丁目
- 3,480 万円
- 4LDK (112.99㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区瓜破西2丁目