■最新の設備が整った新築物件です。
■各部屋に収納が有、洋服や日常品などの収納に便利です
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
大阪市東住吉区鷹合4丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 63.88㎡(19.32坪)
- 建物面積 99.9㎡(30.21坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区鷹合4丁目 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.9㎡ (30.21坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.88㎡ (19.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鷹合小学校(414m) 中野中学校(1716m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 駐車スペース:車種により2台駐車可能
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.35㎡(8.57坪) / 2F:37.53㎡(11.35坪) / 3F 34.02㎡ 10.29坪 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築近確0001854号 |
||||||||
物件番号 | 138906-1232 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区鷹合4丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (99.9㎡)
- 近鉄南大阪線 矢田
- 大阪市東住吉区鷹合4丁目