■南向きで日当たり良好・通風良好です
■広々バルコニー付き、お友達を呼んで休日にホームパーティーなども楽しめます。
■床が柔らかい和室付の物件!
大阪市東住吉区北田辺5丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 田辺
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 950万円(税込)
- 土地面積 49.11㎡(14.85坪)
- 建物面積 63.03㎡(19.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区北田辺5丁目 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 63.03㎡ (19.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.11㎡ (14.85坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 121.04㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.5m 私道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北田辺小学校(283m) 東住吉中学校(1315m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.4㎡(8.89坪) / 2F:33.63㎡(10.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-772 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区北田辺5丁目
- 950 万円
- 4LDK (63.03㎡)
- 大阪メトロ谷町線 田辺
- 大阪市東住吉区北田辺5丁目