■南西向きの角地で日当たり良好・通風良好です
■広々バルコニー付き、お友達を呼んで休日にホームパーティーなども楽しめます。
■収納スペースが有片づけに便利です
大阪市東住吉区湯里4丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 52.58㎡(15.9坪)
- 建物面積 120.23㎡(36.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区湯里4丁目 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 120.23㎡ (36.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.58㎡ (15.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯里小学校(486m) 中野中学校(1477m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 屋上 / シャッター車庫 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 司法書士売主指定有 車庫:高さ2.4m、幅2.5m、奥行4.9m ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.35㎡(11.6坪) / 2F:40.94㎡(12.38坪) / 3F 40.94㎡ 12.38坪 |
||||||||
物件番号 | 138906-987 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区湯里4丁目
- 2,980 万円
- 5DK (120.23㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区湯里4丁目