■令和6年5月にリフォーム済み
■収納スペースが豊富で住みやすくなっています
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
大阪市東住吉区北田辺1丁目
-
最寄駅
JR阪和線 美章園
徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 70.09㎡(21.2坪)
- 建物面積 106.51㎡(32.21坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区北田辺1丁目 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区北田辺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 106.51㎡ (32.21坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.09㎡ (21.2坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北田辺小学校(400m) 東住吉中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.18㎡(9.43坪) / 2F:39.69㎡(12坪) / 3F 35.64㎡ 10.78坪 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング・畳表替・障子襖の張替 |
||||||||
物件番号 | 138906-1039 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区北田辺1丁目
- 4,398 万円
- 3SLDK (106.51㎡)
- JR阪和線 美章園
- 大阪市東住吉区北田辺1丁目