■南バルコニーで毎日のお洗濯もラクラク快適
■リビングが広々でご家族でまったりと過ごせます
■収納スペースが豊富で大変住みやすくなっております
大阪市住吉区帝塚山西1丁目
-
最寄駅
南海高野線 帝塚山
徒歩 4 分
- 間取 6SLDK
- 価格 12,000万円(非課税)
- 土地面積 241.15㎡(72.94坪)
- 建物面積 201.48㎡(60.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 12,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 201.48㎡ (60.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 241.15㎡ (72.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東粉浜小学校(778m) 住吉中学校(916m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:112.45㎡(34.01坪) / 2F:89.03㎡(26.93坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート 【法令制限等】準防火地域(風致地区(聖天山風致地区) ) |
||||||||
物件番号 | 138906-1056 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住吉区帝塚山西1丁目
- 12,000 万円
- 6SLDK (201.48㎡)
- 南海高野線 帝塚山
- 大阪市住吉区帝塚山西1丁目