■令和6年8月にリフォーム済み
■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
■収納スペースがあり片づけに便利です
大阪市平野区喜連5丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 53.35㎡(16.13坪)
- 建物面積 85.16㎡(25.76坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市平野区喜連5丁目 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 85.16㎡ (25.76坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.35㎡ (16.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜連北小学校(812m) 喜連中学校(1253m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 照明器具等室内家具は決済時に撤去いたします
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:22.5㎡(6.8坪) / 2F:29.07㎡(8.79坪) / 3F 33.59㎡ 10.16坪 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1069 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市平野区喜連5丁目
- 2,880 万円
- 4LDK (85.16㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連5丁目