■駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
■周辺の商業施設が豊富で住みやすい
■洋室に収納が有、屋根裏収納もあり、部屋の片づけ等に便利です
大阪市東住吉区今川4丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 52.01㎡(15.73坪)
- 建物面積 80.19㎡(24.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.19㎡ (24.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.01㎡ (15.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今川小学校(400m) 白鷺中学校(542m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 出窓 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:25.92㎡(7.84坪) / 3F 28.35㎡ 8.57坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1105 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区今川4丁目
- 2,980 万円
- 4LDK (80.19㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区今川4丁目