■南海高師浜支線「高師浜」駅徒歩約5分の閑静な住宅地です
■全居室の広さが6帖以上あり、プライベートタイムが充実します
高石市高師浜2丁目
-
最寄駅
南海高師浜支線 高師浜
徒歩 5 分
- 間取 4SDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 74.88㎡(22.65坪)
- 建物面積 88.38㎡(26.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高石市高師浜2丁目 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.38㎡ (26.73坪) ※1 | 土地面積 | 74.88㎡ (22.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.1m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高石小学校(800m) 高石中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.64㎡(14.71坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) |
||||||||
物件番号 | 138906-1110 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市高師浜2丁目
- 980 万円
- 4SDK (88.38㎡)
- 南海高師浜支線 高師浜
- 高石市高師浜2丁目