■南向き!日当たり・通風良好です
■ご家族を近くに感じられる対面キッチン
■収納スペースが豊富で住みやすくなっております
大阪市東住吉区桑津1丁目
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 54.08㎡(16.35坪)
- 建物面積 111.29㎡(33.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.29㎡ (33.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.08㎡ (16.35坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桑津小学校(747m) 東住吉中学校(734m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 接道状況は要確認 令和5年11月に完成後新築のままです ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.67㎡(11.39坪) / 2F:38.48㎡(11.64坪) / 3F 35.14㎡ 10.62坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第HK22-0840号 |
||||||||
物件番号 | 138906-593 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区桑津1丁目
- 3,680 万円
- 4LDK (111.29㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津1丁目