■店舗付住宅で自営業を始める方にもすでにしている方にもおすすめの物件です
■通学通勤に便利な駅が徒歩圏内です
大阪市住之江区西加賀屋2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 7 分
- 間取 2K
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 35.95㎡(10.87坪)
- 建物面積 53.84㎡(16.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市住之江区西加賀屋2丁目 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区西加賀屋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.84㎡ (16.28坪) ※1 | 土地面積 | 35.95㎡ (10.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加賀屋東小学校(833m) 加賀屋中学校(380m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1162 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市住之江区西加賀屋2丁目
- 980 万円
- 2K (53.84㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区西加賀屋2丁目