■令和6年8月水廻り一式リフォーム済み
■南向きのお部屋で日当たり良好・通風良好です
■屋根裏収納や各部屋の収納が豊富で片づけに便利です
大阪市東住吉区湯里5丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 52.96㎡(16.02坪)
- 建物面積 111.77㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区湯里5丁目 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.77㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.96㎡ (16.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯里小学校(564m) 中野中学校(1515m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.35㎡(8.57坪) / 2F:41.71㎡(12.61坪) / 3F 41.71㎡ 12.61坪 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 138906-1170 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区湯里5丁目
- 2,580 万円
- 5LDK (111.77㎡)
- 近鉄南大阪線 矢田
- 大阪市東住吉区湯里5丁目