■店舗付住宅で商売をされたい方や、している方にお勧めです
■3階までエレベーターがあり重たい荷物など運ぶ際安心です
大阪市東成区大今里南1丁目
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 2 分
- 間取 6K
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 56.09㎡(16.96坪)
- 建物面積 211.38㎡(63.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東成区大今里南1丁目 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 211.38㎡ (63.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.09㎡ (16.96坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上5階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西30m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 片江小学校(569m) 相生中学校(1707m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 和室 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.23㎡(14.28坪) / 2F:44.67㎡(13.51坪) / 3F44.67㎡ 13.51坪 4F44.67㎡ 13.51坪 5F30.14㎡ 9.11坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1176 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東成区大今里南1丁目
- 5,980 万円
- 6K (211.38㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市東成区大今里南1丁目