■4階建ての一棟ビル!住宅としても店舗としても活用できます
■前面道路は歩道も整備され、小さなお子様にも安心
大阪市大正区泉尾1丁目
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 土地面積 73.71㎡(22.29坪)
- 建物面積 199.38㎡(60.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | 築年月 | 1975年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 199.38㎡ (60.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.71㎡ (22.29坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北21.8m 接面4.9m)(東3.2m 接面15.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三軒家西小学校(747m) 大正東中学校(553m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 和室 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.38㎡(17.96坪) / 2F:58.94㎡(17.82坪) / 3F 58.94㎡ 17.82坪 4F 22.12㎡ 6.69坪 【法令制限等】防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1175 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市大正区泉尾1丁目
- 4,580 万円
- 4LDK (199.38㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目