■商店街に面しており、商業施設等豊富です
■ウッドデッキがあり、ちょっとしたティータイムができます
■通勤通学・お出かけの際に便利の駅が近い物件です
大阪市東住吉区北田辺4丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 北田辺
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 35.63㎡(10.77坪)
- 建物面積 53.14㎡(16.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東住吉区北田辺4丁目 | 築年月 | 1953年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.14㎡ (16.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.63㎡ (10.77坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北田辺小学校(441m) 東住吉中学校(794m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / ウッドデッキ / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.6㎡(7.44坪) / 2F:28.54㎡(8.63坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138906-1180 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東住吉区北田辺4丁目
- 980 万円
- 1LDK (53.14㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区北田辺4丁目