■南向きで日当たり良好・通風良好です
■ペット飼育可能で、新しくご家族を向かい入れることも可能です
■ご自由にリフォームでき、自分なりのお部屋に
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 帝塚山コーポラス | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工スマイルコミュニティ | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 44.68㎡ (13.51坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東粉浜小学校(1078m) 住吉中学校(1115m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 巡回 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現状有姿 公薄取引 【価格坪単価】48.1万円/坪 【土地面積】543.79㎡(164.49坪) |
||||||||
物件番号 | 138906-842 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 帝塚山コーポラス
- 650 万円
- 3DK (44.68㎡)
- 南海高野線 帝塚山
- 大阪市住吉区帝塚山中2丁目